Collections
- Dinnerware
- Kutahya
- Villeroy & Boch Dinnerware
- Fleur Couleur
- Fleur Blue
- Fleur Vert
- Fleur Bouquet
- Amazonia
- Amazonia Anmut
- Anmut Gold
- Anmut Platinum
- Artesano Flower Art
- Artesano Provecal Lavender
- Audun
- Avarua
- Black Lines
- Cellini
- Château Septfontaines
- Colourful Spring
- Flow
- Golden Oasis
- Gray Pearl
- ICONIC laboule
- Ivoire
- La Classica Contura
- Lave beige
- Lave Blue
- Lave glace
- Lave gris
- Manufacture Glow
- Manufacture Gris
- Manufacture Rock
- Manufacture Rock Blanc
- Manufacture Rock Glow
- Mariefleur Basic
- Mariefleur Gris
- Marmory
- Metrochic
- Modern Grace
- New Moon
- NewWave
- Old Luxembourg
- Old Luxembourg Brindille
- Perlemor Coral
- Perlemor Sand
- Rose Garden
- Samarkand
- Samarkand Aquamarin
- Samarkand Mandarin
- Samarkand Rubin
- Toy's Delight
- Urban Nature
- Christmas
- Rosenthal Dinnerware
- Glitch
- TAC Gropius Skin Platin
- Carreau Beige
- Carreau Bleu
- Colours Aqua
- Colours Forest
- Dynasty
- Heritage Midas
- Heritage Turandot
- Joyn Denim Blue
- Joyn Mint Green
- Junto Ocean Blue
- Junto Opal Green
- Junto Pearl Grey
- Maria Pink Rose
- Maria White
- Mesh Aqua Colours
- Mesh Colours Cream
- Moon Grey
- Night Blue
- TAC Gropius Dynamic
- TAC Platin
- TAC Skin Gold
- TAC Stripes 2.0
- Versace Dinnerware
- Swarovski Dinnerware
- Royal Porcelain
- Silver Paisley
- Audrey Platinium
- Bridal Lace
- Burlington
- Contempo
- Fleur De Green
- Fleur De Grey
- Fragrance
- Golden Gate
- Golden Hill
- Golden Silk Road
- Odett Platinum
- Plant House
- Silver Eternity
- Tafta
- Victorian Lace Gold
- ATHERATON Maxadura
- BARONESS
- Emily pink
- Extreme Bone China
- Flare Bone China
- Mood Porcelain
- Shape 02
- Shape 19 Porcelain
- Shape 32
- Shape 41 Porcelain
- Silk Maxadura
- Silver Silkroad
- Solitude
- Times Square
- Churchill
- Alchmey
- Aqueous Bayou
- Cook & Serve
- Cookware
- Duck Egg Blue
- Harvest Blue
- Harvest Green
- Harvest Grey
- Harvest Natural
- Harvest Turquoise
- Homespun Accents Aquamarine
- Homespun Stone Grey
- Kintugi Pearl Grey
- Makers Collection
- Petal Pink
- Plume Ultramarine
- Raku Jade Green
- Raku Quartz Black
- Raku Topaz Blue
- Signature Tiles & Trays
- Stonecast Accensts Duck Egg Blue
- Stonecast Accents Blueberry
- Revol
- Glassware
- Cutlery
- Gifts & Accessories
- Revol
- Villeroy & Boch Accessories
- 275 Jubiläum
- 275 Mug
- Amazonia Gift
- Artesano Original Gifts
- Avarua Gifts
- Blossom Gifts
- Coffee To Go
- Flow Gifts
- For Me
- Lave Home
- Manufacture Collier Blanc Gifts
- Manufacture Collier Noir Gifts
- Manufacture Rock Home
- Manufacture Swirl Gifts
- Mariefleur Gifts
- Metrochic Gifts
- New Wave Horoscope
- NewMoon Gifts
- Perlemor Home
- Quinsai Garden Gifts
- Retro Accessories
- Samarkand Mandirin
- Soup Passion
- Statement
- Newwave Gifts
- Urban Nature Gifts
- To Go & To Stay Gifts
- Rosenthal Accessories
- Versace Accessories
- Swarovski Accessories
- IVV
- Peugeot
- Bundles
- Cookware
- Wood Works
Filter by Brand
Filter by price
Showing 81–120 of 462 results
HS ACCENTS AquaM BOWL18.2cm
SKU:
CHU/HAAMEVB71
| Dimensions | 18.2 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
HS ACCENTS AquaM BOWL24.8cm
SKU:
CHU/HAAMEVB91
| Dimensions | 24.8 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
HS ACCENTS AquaM PLATE21.7
SKU:
CHU/HAAMEVP81
| Dimensions | 21.7 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
HS ACCENTS AquaM PLATE26cm
SKU:
CHU/HAAMEV101
| Dimensions | 26 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
HSACCENTS AquaM PLATE26cm Wall
SKU:
CHU/HAAMWP261
| Dimensions | 26 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
JADE GREEN PLATE26.1×20.2OBLON
SKU:
CHU/RKJGOBL31
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
|---|---|
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
JADE GREEN PLATE29.8×15.3OBLON
SKU:
CHU/RKJGXO111
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
|---|---|
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
JADE GREEN PLATE30x19.9cmOBLON
SKU:
CHU/RKJGOBL41
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
|---|---|
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
Lave beige Bowl flat
SKU:
V&B/10-4281-3800
| Weight | 0.765 g |
|---|---|
| Dimensions | 280 × 285 × 270 mm |
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE SAFE | Yes |
| Brand | Villeroy & Boch |
Lave beige Coffee cup
SKU:
V&B/10-4281-1300
| Weight | 0.21 g |
|---|---|
| Dimensions | 270 × 172 × 102 mm |
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE SAFE | Yes |
| Brand | Villeroy & Boch |
Lave beige Flat plate
SKU:
V&B/10-4281-2610
| Weight | 0.76 g |
|---|---|
| Dimensions | 280 × 270 × 115 mm |
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE SAFE | Yes |
| Brand | Villeroy & Boch |
Lave beige Mug
SKU:
V&B/10-4281-9651
| Weight | 0.37 g |
|---|---|
| Dimensions | 325 × 216 × 126 mm |
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE SAFE | Yes |
| Brand | Villeroy & Boch |
Lave beige Saucer coffee cup
SKU:
V&B/10-4281-1310
| Weight | 0.22 g |
|---|---|
| Dimensions | 165 × 158 × 101 mm |
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE SAFE | Yes |
| Brand | Villeroy & Boch |
Lave bleu Bowl flat
SKU:
V&B/10-4259-3800
| Weight | 0.765 g |
|---|---|
| Dimensions | 280 × 285 × 270 mm |
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE SAFE | Yes |
| Brand | Villeroy & Boch |
Lave glace Bowl
SKU:
V&B/10-4282-1900
| Weight | 0.625 g |
|---|---|
| Dimensions | 220 × 220 × 130 mm |
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE SAFE | Yes |
| Brand | Villeroy & Boch |
Lave glace Bowl flat
SKU:
V&B/10-4282-3800
| Weight | 0.765 g |
|---|---|
| Dimensions | 280 × 285 × 270 mm |
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE SAFE | Yes |
| Brand | Villeroy & Boch |
Lave glace Flat plate
SKU:
V&B/10-4282-2610
| Weight | 0.775 g |
|---|---|
| Dimensions | 288 × 288 × 98 mm |
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE SAFE | Yes |
| Brand | Villeroy & Boch |
Lave glace Salad plate
SKU:
V&B/10-4282-2640
| Weight | 0.505 g |
|---|---|
| Dimensions | 245 × 245 × 110 mm |
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE SAFE | Yes |
| Brand | Villeroy & Boch |
Lave gris Bowl
SKU:
V&B/10-4259-1900
| Weight | 0.415 g |
|---|---|
| Dimensions | 185 × 185 × 155 mm |
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE SAFE | Yes |
| Brand | Villeroy & Boch |
Lave gris Coffee cup
SKU:
V&B/10-4259-1300
| Weight | 0.216 g |
|---|---|
| Dimensions | 260 × 180 × 90 mm |
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE SAFE | Yes |
| Brand | Villeroy & Boch |
Lave gris Flat plate
SKU:
V&B/10-4259-2610
| Weight | 0.755 g |
|---|---|
| Dimensions | 280 × 270 × 115 mm |
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE SAFE | Yes |
| Brand | Villeroy & Boch |
Lave gris Salad plate
SKU:
V&B/10-4259-2640
| Weight | 0.52 g |
|---|---|
| Dimensions | 245 × 245 × 110 mm |
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE SAFE | Yes |
| Brand | Villeroy & Boch |
Lave gris Saucer coffee cup
SKU:
V&B/10-4259-1310
| Weight | 0.22 g |
|---|---|
| Dimensions | 167 × 167 × 88 mm |
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE SAFE | Yes |
| Brand | Villeroy & Boch |
MAKERS COLLECTION PLATE 26cm
SKU:
CHU/DU/MCPBEV101
| Dimensions | 26 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
MAKERS COLLECTION PLATE21.7 cm
SKU:
CHU/DU/MCPBEVP81
| Dimensions | 21.7 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
MAKERS COLLECTION PORTO BOWL18
SKU:
CHU/DU/MCPBEVB71
| Dimensions | 18 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
MAKERS COLLECTION PORTO BOWL24
SKU:
CHU/DU/MCPBEVB91
| Dimensions | 24 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
MAKERS ORGANIC PLATE27cm RECT
SKU:
CHU/DU/MCPBDOB11
| Dimensions | 27 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
MAKERS ORGANIC RECT 34.6cm
SKU:
CHU/DU/MCPBDOB21
| Dimensions | 34.6 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
MARBLE GREY RECT TILE 37.6 cm
SKU:
CHU/MGY RST 1
| Dimensions | 37.6 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
MARBLE GREY SIGNATURE 26.5×17
SKU:
CHU/MGY ATE 1
| Dimensions | 26.5 × 17 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
Medusa Sugar Bowl 3
SKU:
ROS/VE/19300-409605-14330
| Dimensions | 13 × 9 × 9 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| MICROWAVE SAFE | no |
| MICROWAVE-SAFE | No |
| Brand | Versace |
OYNX BLACK EAR DISH 17.5cm
SKU:
CHU/BCBKLREN1
| Dimensions | 17.5 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
OYNX BLACK OVAL DISH15.2*11.3
SKU:
CHU/BCBKOPDN1
| Dimensions | 2 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
OYNX BLACK RAMEKIN 3.5
SKU:
CHU/BCBKLRKN1
| Dimensions | 3.5 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
OYNX BLACK RAMEKIN SMALL7cm
SKU:
CHU/BCBKSRKN1
| Dimensions | 7 × 7 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
OYNX BLACK ROUND PIE DISH5.25
SKU:
CHU/BCBKRPDN1
| Dimensions | 5.25 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
OYNX BLACK S ROUND DISH15*18cm
SKU:
CHU/BCBKSREN1
| Dimensions | 15 × 15 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Brand | Churchill |
Prestige Gala Fruit Dish
SKU:
ROS/VE/19325-403637-10512
6,324.74 EGP
| Dimensions | 11 × 11 × 5 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| MICROWAVE SAFE | no |
| MICROWAVE-SAFE | No |
| Brand | Versace |
Prestige Gala Sugar Bowl 3
SKU:
ROS/VE/19315-403637-14330
17,243.91 EGP
| Dimensions | 12 × 9 × 10 mm |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| MICROWAVE SAFE | no |
| MICROWAVE-SAFE | No |
| Brand | Versace |
