Collections
- Dinnerware
- Kutahya
- Villeroy & Boch Dinnerware
- Fleur Couleur
- Fleur Blue
- Fleur Vert
- Fleur Bouquet
- Amazonia
- Amazonia Anmut
- Anmut Gold
- Anmut Platinum
- Artesano Flower Art
- Artesano Provecal Lavender
- Audun
- Avarua
- Black Lines
- Cellini
- Château Septfontaines
- Colourful Spring
- Flow
- Golden Oasis
- Gray Pearl
- ICONIC laboule
- Ivoire
- La Classica Contura
- Lave beige
- Lave Blue
- Lave glace
- Lave gris
- Manufacture Glow
- Manufacture Gris
- Manufacture Rock
- Manufacture Rock Blanc
- Manufacture Rock Glow
- Mariefleur Basic
- Mariefleur Gris
- Marmory
- Metrochic
- Modern Grace
- New Moon
- NewWave
- Old Luxembourg
- Old Luxembourg Brindille
- Perlemor Coral
- Perlemor Sand
- Rose Garden
- Samarkand
- Samarkand Aquamarin
- Samarkand Mandarin
- Samarkand Rubin
- Toy's Delight
- Urban Nature
- Christmas
- Rosenthal Dinnerware
- Glitch
- TAC Gropius Skin Platin
- Carreau Beige
- Carreau Bleu
- Colours Aqua
- Colours Forest
- Dynasty
- Heritage Midas
- Heritage Turandot
- Joyn Denim Blue
- Joyn Mint Green
- Junto Ocean Blue
- Junto Opal Green
- Junto Pearl Grey
- Maria Pink Rose
- Maria White
- Mesh Aqua Colours
- Mesh Colours Cream
- Moon Grey
- Night Blue
- TAC Gropius Dynamic
- TAC Platin
- TAC Skin Gold
- TAC Stripes 2.0
- Versace Dinnerware
- Swarovski Dinnerware
- Royal Porcelain
- Churchill
- Alchmey
- Aqueous Bayou
- Cook & Serve
- Cookware
- Duck Egg Blue
- Harvest Blue
- Harvest Green
- Harvest Grey
- Harvest Natural
- Harvest Turquoise
- Homespun Accents Aquamarine
- Homespun Stone Grey
- Kintugi Pearl Grey
- Makers Collection
- Petal Pink
- Plume Ultramarine
- Raku Jade Green
- Raku Quartz Black
- Raku Topaz Blue
- Signature Tiles & Trays
- Stonecast Accensts Duck Egg Blue
- Stonecast Accents Blueberry
- Revol
- Glassware
- Cutlery
- Gifts & Accessories
- Revol
- Villeroy & Boch Accessories
- 275 Jubiläum
- 275 Mug
- Amazonia Gift
- Artesano Original Gifts
- Avarua Gifts
- Blossom Gifts
- Coffee To Go
- Flow Gifts
- For Me
- Lave Home
- Manufacture Collier Blanc Gifts
- Manufacture Collier Noir Gifts
- Manufacture Rock Home
- Manufacture Swirl Gifts
- Mariefleur Gifts
- Metrochic Gifts
- New Wave Horoscope
- NewMoon Gifts
- Perlemor Home
- Quinsai Garden Gifts
- Retro Accessories
- Samarkand Mandirin
- Soup Passion
- Statement
- Newwave Gifts
- Urban Nature Gifts
- To Go & To Stay Gifts
- Rosenthal Accessories
- Versace Accessories
- Swarovski Accessories
- IVV
- Peugeot
- Bundles
- Cookware
- Wood Works
Filter by price
Showing 41–80 of 324 results
Coffee Cup0.27 L.FG
SKU:
ROY/N2910_FLEUR DE GREY
697.17 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Coffee Cup0.27 L.FN
SKU:
ROY/N2910_FLEUR DE GREEN
697.17 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Coffee Pot (Oval) W/Lid1.46 L.
SKU:
ROY/N2917/L_PLANT HOUSE
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Coffee Pot (Oval) W/Lid1.46L.T
SKU:
ROY/N2917/L_TAFTA
3,676.67 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Coffee Pot W/Lid0.52 L
SKU:
ROY/6821/L_SILVR ETERNITY
2,906.02 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
COFFEE POT W/LID1.20 L
SKU:
ROY/N5615/L_GOLDEN GATE
4,921.21 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
COFFEE POT W/LID1.20 L.
SKU:
ROY/N0319_Audrey Platinum
8,522.22 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
COFFEE POT W/LID1.25 L.
SKU:
ROY/N0119_VICTORAN LACE G
6,737.10 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Coffee Pot W/Lid1.27 L.
SKU:
ROY/N3417/L_ODEITPLATINUM
4,306.90 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Coffee Pot W/Lid1.27 L.GSR
SKU:
ROY/N3417_GOLDENSILKROAD
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Coffee Pot W/Lid1.29 L.
SKU:
ROY/N6201/L_FRAGRANCE
5,629.92 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Coffee Pot W/Lid1.29 L.BL
SKU:
ROY/N6201/L_BRIDAL LACE
6,852.27 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Coffee Pot W/Lid1.29 L.FG
SKU:
ROY/N6201/L_FLEUR DE GREY
5,231.84 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Coffee Pot W/Lid1.29 L.FN
SKU:
ROY/N6201_FLEUR DE GREEN
5,231.84 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
COFFEE POT W/LID1.30 L.
SKU:
ROY/N0244/L_BURLINGTON
4,503.75 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
COFFEE POT WITH LID1.30 L.
SKU:
ROY/N4917/L_CONTEMPO
4,264.69 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Coffee Pote 1.20 L
SKU:
ROY/N0319/L_SOLITUDE
1,767.10 EGP
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
|---|---|
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
COUPE SAUCER11.0 CM.
SKU:
ROY/N0215_BURLINGTON
411.55 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
COUPE SAUCER13.5 CM.
SKU:
ROY/N0211_BURLINGTON
426.69 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Creamer 0.25 L
SKU:
ROY/N0322_SOLITUDE
841.06 EGP
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
|---|---|
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Creamer 0.25 L
SKU:
ROY/B3411_SILVERSILK ROAD
960.62 EGP
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
|---|---|
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
CREAMER 0.28 L.
SKU:
ROY/U1319_EMILY PINK
711.50 EGP
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
|---|---|
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Creamer0.18 L.
SKU:
ROY/6826_SILVR ETERNITY
1,333.16 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Creamer0.18 L. GH
SKU:
ROY/N6826_GOLDEN HILL
1,582.35 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
CREAMER0.24 L.
SKU:
ROY/N0322_Audrey Platinum
2,807.91 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
CREAMER0.24 L.
SKU:
ROY/N0122_VICTORAN LACE G
2,219.75 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
CREAMER0.25 L
SKU:
ROY/N5619_GOLDEN GATE
1,230.69 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Creamer0.26 L.
SKU:
ROY/N6204_FRAGRANCE
1,585.68 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Creamer0.26 L.BL
SKU:
ROY/N6204_BRIDAL LACE
1,927.98 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Creamer0.26 L.CO
SKU:
ROY/N4915_CONTEMPO
1,508.61 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Creamer0.26 L.FG
SKU:
ROY/N6204_FLEUR DE GREY
1,472.44 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Creamer0.26 L.FN
SKU:
ROY/N6204_FLEUR DE GREEN
1,472.44 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Creamer0.28 L.
SKU:
ROY/N3411_ODEITPLATINUM
1,579.14 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Creamer0.28 L.GSR
SKU:
ROY/N3411_GOLDENSILKROAD
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Creamer0.29 L.
SKU:
ROY/N2919_PLANT HOUSE
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Creamer0.29 L.T
SKU:
ROY/N2919_TAFTA
1,035.50 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
CREAMER0.30 L.
SKU:
ROY/N0219_BURLINGTON
1,975.95 EGP
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
DEEP PLATE 22.5 CM.
SKU:
ROY/U1306_EMILY PINK
600.14 EGP
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
|---|---|
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
Deep Plate23.0 Cm.
SKU:
ROY/N0206_BURLINGTON
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
|---|---|
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |
espresso cup .10 L.
SKU:
ROY/B3409_SILVERSILK ROAD
310.08 EGP
| DISHWASHER-SAFE | Yes |
|---|---|
| MICROWAVE-SAFE | Yes |
| GIFT-WRAPPING-POSSIBLE | possible |
| Material | Porcelain |
| Brand | Royal Porcelain |